CONCURSO DE INTERINATOS Y SUPLENCIAS
IES POMAN
LISTADO DEFINITIVO DE DOCENTES EVALUADOS: TITULOS Y ANTECEDENTES (SEGÚN CARRERA)
PROF.ARTES VISUALES | |
docente | Puntaje |
BAZAN DANTE | 23 |
CARABAJAL BRUNO | 14 |
GALVAN FERNANDO | 16 |
MALDONADO MARIA | 15 |
RIVAS RUZO DIEGO | 13 |
PROF.BIOLOGIA | |
docente | Puntaje |
CASTRO ROJAS RAUL | 15 |
FIGUEROA ANA C | 34 |
GODOY MARIA | 11 |
GONZALEZ JONATHAN | 10 |
MOLINA ALEJANDRA | 31 |
MONASTERIO ANA | 10 |
OLIVA SANDRA | 34 |
TOLOZA MARIEL | 12 |
VERGARA M. ALBANA | 17 |
ZARATE CAROLINA | 11 |
PROF.QUIMICA | |
docente | Puntaje |
AVILA JOSE | 15 |
BAZAN DANTE | 23 |
CAMPOS VALERIA | 19 |
CHASAMPI GLENDA PAOLA | 11 |
CHASAMPI LEONARDO | 22 |
CONDORI NORA | 28 |
DIAZ PEREA MARIA E | 10 |
FIGUEROA ANA C | 34 |
FIGUEROA CARLOS | 33 |
GODOY MARIA | 11 |
GONZALEZ JONATHAN | 10 |
LUNA SONIA | 14 |
MALDONADO MARIA | 15 |
MONASTERIO ANA | 10 |
PACHECO IRIS | 24 |
ROBLES ELSA | 40 |
SORIA MERCEDES | 36 |
TARIFFA JESUS | 14 |
PROF.HISTORIA | |
docente | Puntaje |
VERGARA M. ALBANA | 17 |
ALVAREZ LUIS | 19 |
BARALE ANDRES | 32 |
CECENARRO MARIA | 21 |
CEDRON SANDRA | 40 |
CHACANA VILMA | 18 |
CONTRERAS SERGIO | 41 |
FIGUEROA ANA C | 34 |
OGAS PEDRO | 28 |
RAMOS ZULEMA | 22 |
PROF.MUSICA | |
docente | Puntaje |
BAZAN DANTE | 23 |
CONDORI NORA | 28 |
NIETO I. DELICIA | 33 |
REINOSO DAFNE | 11 |
SORIA MERCEDES | 36 |
TOLEDO VIRGINIA | 18 |
TROVINA RAMIRO | 20 |
PROF.ECONOMIA | |
docente | Puntaje |
JEREZ JUANA | 20 |
NIETO LUIS | 18 |
FAUR FERNANDO | 23 |
PROF.INGLES | |
docente | Puntaje |
VERGARA M. ALBANA | 17 |
ALVAREZ PATRICIA | 21 |
CARDOSO JULIA | 30 |
CHAYLE ROSA | 36 |
CORONEL DORA | 34 |
FRIEDRIK SUSANA | 28 |
ROBLES ELSA | 40 |
TEC.EMERGENCIAS MEDICAS | |
docente | Puntaje |
ACOSTA GABRIELA | 13 |
ACOSTA SILVANA | 10 |
AGÜERO GREGORIO | 15 |
ALVAREZ LUIS | 16 |
ATAIDE GUSTAVO | 12 |
BURGOS JORGE | 17 |
CENTENO EDUARDO | 10 |
ESNARRIAGA JORGE | 14 |
FIGUEROA ANA C | 31 |
GODOY MARIA | 11 |
HERNADEZ SOLEDAD | 13 |
LEAL ZULEMA | 20 |
NIEVA MARCOS | 11 |
NIEVA MONICA | 30 |
NOVAIRA DIEGO | 30 |
ROBLES ELSA | 40 |
REYNOSO MIRIAN | 13 |
TEC.ECONOMIA SOCIAL | |
docente | Puntaje |
ROBLES ELSA | 40 |
DOMINGUEZ DOLLY | 22 |
FIGUEROA ANA C | 31 |
HONTIVERO NANCI | 12 |
JEREZ JUANA | 20 |
LOBOS CRISTIAN | 26 |
LOBOS CRISTIAN | 24 |
NIETO LUIS | 15 |
NOVAIRA DIEGO | 30 |
RAMOS VANESA | 15 |
VERA SELVA | 18 |
TEC.DEPORTE SOCIAL | |
docente | Puntaje |
LOBOS CRISTIAN | 26 |
ATAIDE GUSTAVO | 12 |
ESPECHE JORGE | 15 |
FIGUEROA ANA C | 31 |
HEREDIA CLAUDIO | 19 |
HERNADEZ SOLEDAD | 13 |
LOBOS CRISTIAN | 23 |
MALDONADO MARIA | 12 |
MERCADO ALEJANDRO | 19 |
MONASTERIO KARINA | 21 |
NIEVA JOSE | 40 |
OLAZ DANIEL | 19 |
EN EL CASO DE DOCENTES QUE NO APARECEN EN EL LISTADO((S.E.U.O.) NO FUERON CLASIFICADOS DEBIDO A NO ENMARCARSE DENTRO DE LOS REQUISITOS DISPUESTOS POR LA DISPOSICION INTERNA DES N°003/14. DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA.-